Last data update7 November at 15:43 GMT
Olympic ranking: gold, then silver, then bronze. Tied delegations share the same rank.
Result source and validation
Results collected automatically every 5 minutes from the Organising Committee's official results system (last collection: 7 November at 15:43 GMT); every medal carries its source, a link to the exact page and its date on the event page.
| Compare | Rank | Delegation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChinaCHN | 9 | 3 | 2 | 14 | |
| 2 | JapanJPN | 8 | 2 | 4 | 14 | |
| 3 | RussiaRUS | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | EgyptEGY | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | CroatiaCRO | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 5 | New ZealandNZL | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 7 | PortugalPOR | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | RomaniaROU | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | SwitzerlandSUI | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 10 | South AfricaRSA | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | Chinese TaipeiTPE | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 12 | BrazilBRA | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | GermanyGER | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | GreeceGRE | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | Hong Kong, ChinaHKG | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 16 | AustriaAUT | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | FranceFRA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | LithuaniaLTU | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | NetherlandsNED | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | SingaporeSGP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | United StatesUSA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | ArgentinaARG | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 23 | KazakhstanKAZ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 23 | TürkiyeTUR | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 25 | AzerbaijanAZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | CubaCUB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | CzechiaCZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | EcuadorECU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | KenyaKEN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Saudi ArabiaKSA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | SloveniaSLO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | UkraineUKR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | United Arab EmiratesUAE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | IndiaIND | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 35 | HungaryHUN | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 35 | IranIRI | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 35 | Republic of KoreaKOR | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | SerbiaSRB | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | VietnamVIE | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 40 | IndonesiaINA | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 41 | AustraliaAUS | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | CanadaCAN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | ColombiaCOL | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | ItalyITA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | SpainESP | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | UzbekistanUZB | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | VenezuelaVEN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 48 | JordanJOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | LebanonLBN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | LuxembourgLUX | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Trinidad and TobagoTTO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | MexicoMEX | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 53 | SlovakiaSVK | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 54 | BelarusBLR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 54 | BelgiumBEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 54 | CyprusCYP | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 57 | BulgariaBUL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | BurundiBDI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | EstoniaEST | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | IsraelISR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | KyrgyzstanKGZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | MadagascarMAD | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | MoldovaMDA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | MongoliaMGL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | SenegalSEN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | ZambiaZAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Delegation | Rank | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 1 | 9 | 3 | 2 | 14 |
| JPN | 2 | 8 | 2 | 4 | 14 |
| RUS | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Cumulative medals day by day