Dernière mise à jour des données7 novembre à 15:33 UTC+0
Classement olympique : or, puis argent, puis bronze. Les délégations à égalité partagent le même rang.
Source et validation des résultats
Résultats collectés automatiquement toutes les 5 minutes depuis le système de résultats officiel du Comité d'organisation (dernière collecte : 7 novembre à 15:33 UTC+0) ; chaque médaille porte sa source, le lien vers la page exacte et sa date dans la fiche de l'épreuve.
| Comparer | Rang | Délégation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChineCHN | 9 | 3 | 2 | 14 | |
| 2 | JaponJPN | 8 | 2 | 4 | 14 | |
| 3 | RussieRUS | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | ÉgypteEGY | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | CroatieCRO | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 5 | Nouvelle-ZélandeNZL | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 7 | PortugalPOR | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | RoumanieROU | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | SuisseSUI | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 10 | Afrique du SudRSA | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | Taipei chinoisTPE | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 12 | AllemagneGER | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | BrésilBRA | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | GrèceGRE | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | Hong Kong, ChineHKG | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 16 | AutricheAUT | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | FranceFRA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | LituanieLTU | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | États-UnisUSA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | Pays-BasNED | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | SingapourSGP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | ArgentineARG | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 23 | KazakhstanKAZ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 23 | TurquieTUR | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 25 | Arabie saouditeKSA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | AzerbaïdjanAZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | CubaCUB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Émirats arabes unisUAE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | ÉquateurECU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | KenyaKEN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | SlovénieSLO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | TchéquieCZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | UkraineUKR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | IndeIND | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 35 | HongrieHUN | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 35 | IranIRI | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 35 | République de CoréeKOR | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | SerbieSRB | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | Viêt NamVIE | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 40 | IndonésieINA | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 41 | AustralieAUS | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | CanadaCAN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | ColombieCOL | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | EspagneESP | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | ItalieITA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | OuzbékistanUZB | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | VenezuelaVEN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 48 | JordanieJOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | LibanLBN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | LuxembourgLUX | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Trinité-et-TobagoTTO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | MexiqueMEX | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 53 | SlovaquieSVK | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 54 | BelgiqueBEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 54 | BiélorussieBLR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 54 | ChypreCYP | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 57 | BulgarieBUL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | BurundiBDI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | EstonieEST | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | IsraëlISR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | KirghizistanKGZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | MadagascarMAD | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | MoldavieMDA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | MongolieMGL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | SénégalSEN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | ZambieZAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Délégation | Rang | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 1 | 9 | 3 | 2 | 14 |
| JPN | 2 | 8 | 2 | 4 | 14 |
| RUS | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Cumul des médailles jour par jour