Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:33 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Sondos Sonbol | 18.660 | |
| 2 | Valeria Frannerys Dudamel Alvarado | 18.199 | |
| 3 | Lanchenbi Chanu Rajkumari | 18.039 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Gunshu1 novembre à 14:30 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | EGYSondos Sonbol | 18.386 | Q |
| 2 | INDLanchenbi Chanu Rajkumari | 17.982 | Q |
| 3 | VEN | 17.576 | Q |
| 4 | FRA | 17.566 | Q |
| 5 | GEO | 17.450 | Q |
| 6 | NZL | 16.883 | Q |
| 7 | MEX | 16.576 | Q |
| 8 | ALG | 16.499 | Q |
| 9 | ARG | 15.186 | |
| 10 | POR | 14.390 | |
| 11 | GAB | 13.796 | |
| 12 | NEP | 13.122 |
Changquan2 novembre à 14:30 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | EGY | 18.386 | Q |
| 2 | IND | 17.982 | Q |
| 3 | VEN | 17.576 | Q |
| 4 | FRA | 17.566 | Q |
| 5 |
Gunshu3 novembre à 09:30 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | EGY | 18.660 | |
| 2 | VEN | 18.199 | |
| 3 | IND | 18.039 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrSondos SonbolEGY | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 15:25 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentValeria Frannerys Dudamel AlvaradoVEN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeIND | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 15:25 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| GEOGvantsa Karchava |
| 17.450 |
| Q |
| 6 | NZLAmber Jiaxin Zhou | 16.883 | Q |
| 7 | MEXSamantha Regina Rojas Serrano | 16.576 | Q |
| 8 | ALGMaria Warda Alioua | 16.499 | Q |
| 9 | ARGLudmila Rosales | 15.186 |
| 10 | PORLara Marques | 14.390 |
| 11 | GABTracy Assengone | 13.796 |
| 12 | NEPRashmi Tamang | 13.122 |
| 17.700 |
| 5 | FRALisa Lo | 17.249 |
| 6 | NZLAmber Jiaxin Zhou | 17.106 |
| 7 | ALGMaria Warda Alioua | 17.036 |
| 8 | MEXSamantha Regina Rojas Serrano | 16.806 |
Changquan3 novembre à 15:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | EGYSondos Sonbol | 18.660 | |
| 2 | VENValeria Frannerys Dudamel Alvarado | 18.199 | |
| 3 | INDLanchenbi Chanu Rajkumari | 18.039 | |
| 4 | GEOGvantsa Karchava | 17.700 | |
| 5 | FRA | 17.249 | |
| 6 | NZL | 17.106 | |
| 7 | ALG | 17.036 | |
| 8 | MEX | 16.806 |