Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:23 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Poon Hao Ran | 18.720 | |
| 2 | Nguyen Khac le Hoang | 18.692 | |
| 3 | Shiki Kawamura | 18.663 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Taijiquan1 novembre à 15:12 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | USAMarshall Brayton | 18.693 | Q |
| 2 | HKGPoon Hao Ran | 18.676 | Q |
| 3 | MAS | 18.623 | Q |
| 4 | VIE | 18.586 | Q |
| 5 | JPN | 18.560 | Q |
| 6 | SUI | 18.440 | Q |
| 7 | LAT | 18.239 | Q |
| 8 | ITA | 17.876 | Q |
| 9 | SEN | 17.419 | |
| 10 | MAR | 17.380 | |
| 11 | UKR | 16.996 | |
| 12 | TUR | 16.933 |
Taijishan2 novembre à 15:12 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 18.693 | Q |
| 2 | HKG | 18.676 | Q |
| 3 | MAS | 18.623 | Q |
| 4 | VIE | 18.586 | Q |
| 5 |
Taijiquan3 novembre à 09:56 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | HKG | 18.720 | |
| 2 | VIE | 18.692 | |
| 3 | JPN | 18.663 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrPoon Hao RanHKG | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 16:45 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentVIEVIE | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 16:45 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeShiki Kawamura | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 16:45 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| JPNKawamura Shiki |
| 18.560 |
| Q |
| 6 | SUILeandro Gia Hy Luong | 18.440 | Q |
| 7 | LATRoberts Ritenbergs | 18.239 | Q |
| 8 | ITALorenzo Armani | 17.876 | Q |
| 9 | SENMahib Amar | 17.419 |
| 10 | MAROussama El Maghnaoui | 17.380 |
| 11 | UKRNikita Kucheruk | 16.996 |
| 12 | TURBekir Tasdemir | 16.933 |
| 18.583 |
| 5 | USAMarshall Brayton | 18.556 |
| 6 | SUILeandro Gia Hy Luong | 18.126 |
| 7 | ITALorenzo Armani | 17.956 |
| 8 | LATRoberts Ritenbergs | 17.899 |
Taijishan3 novembre à 15:47 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | HKGPoon Hao Ran | 18.720 | |
| 2 | VIENguyen Khac le Hoang | 18.692 | |
| 3 | JPNKawamura Shiki | 18.663 | |
| 4 | MASKai Shen Lim | 18.583 | |
| 5 | USA | 18.556 | |
| 6 | SUI | 18.126 | |
| 7 | ITA | 17.956 | |
| 8 | LAT | 17.899 |