Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:43 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Lin Yilei | 18.796 | |
| 2 | Asael Christo Jacob Rondonuwu | 18.709 | |
| 3 | Arash Pahali | 18.603 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Changquan1 novembre à 09:30 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CHNLin Yilei | 18.780 | Q |
| 2 | INAAsael Christo Jacob Rondonuwu | 18.613 | Q |
| 3 | KOR | 18.406 | Q |
| 4 | ETH | 18.280 | Q |
| 5 | IRI | 18.226 | Q |
| 6 | RUS | 18.126 | Q |
| 7 | BEL | 16.982 | Q |
| 8 | CHI | 16.323 | Q |
| 9 | RWA | 15.829 | |
| 10 | NIG | 15.386 | |
| 11 | SWE | 8.423 | |
| 12 | DJI | 6.266 |
Gunshu2 novembre à 09:30 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 18.780 | Q |
| 2 | INA | 18.613 | Q |
| 3 | KOR | 18.406 | Q |
| 4 | ETH | 18.280 | Q |
| 5 |
Changquan3 novembre à 09:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 18.796 | |
| 2 | INA | 18.709 | |
| 3 | IRI | 18.603 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrLin YileiCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 15:00 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAsael Christo Jacob RondonuwuINA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 15:00 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeArash Pahali | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 15:00 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| IRIArash Pahali |
| 18.226 |
| Q |
| 6 | RUSArtem Bliushke | 18.126 | Q |
| 7 | BELRobbe Asselman | 16.982 | Q |
| 8 | CHIRenato Silva | 16.323 | Q |
| 9 | RWAFrancois Mugisha | 15.829 |
| 10 | NIGMahamadou Abdoulaye Eggoh | 15.386 |
| 11 | SWEVincent Olsson | 8.423 |
| 12 | DJIChehem Abdallah Yasso | 6.266 |
| 18.470 |
| 5 | ETHNatnael Hagos | 18.413 |
| 6 | RUSArtem Bliushke | 18.219 |
| 7 | CHIRenato Silva | 17.353 |
| 8 | BELRobbe Asselman | 17.069 |
Gunshu3 novembre à 14:30 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CHNLin Yilei | 18.796 | |
| 2 | INAAsael Christo Jacob Rondonuwu | 18.709 | |
| 3 | IRIArash Pahali | 18.603 | |
| 4 | KORLee Yoonsang | 18.470 | |
| 5 | ETH | 18.413 | |
| 6 | RUS | 18.219 | |
| 7 | CHI | 17.353 | |
| 8 | BEL | 17.069 |