Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:13 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimey Casanova | 58:58 | |
| 2 | Jazmin Kropko | 59:19 | |
| 3 | Evamaria Albert | 59:37 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
6 novembre à 08:15 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | SUIKimey Casanova | 58:58 | |
| 2 | HUNJazmin Kropko | 59:19 | |
| 3 | EST | 59:37 | |
| 4 | ESP | 59:47 | |
| 5 | RSA | 1:00:34 | |
| 6 | AUS | 1:00:47 | |
| 7 | GER | 1:01:05 | |
| 8 | USA | 1:01:34 | |
| 9 | FRA | 1:01:36 | |
| 10 | SVK | 1:02:05 | |
| 11 | BEL | 1:02:19 | |
| 12 | ECU | 1:03:40 | |
| 13 | CHN | 1:03:44 | |
| 14 | ROU | 1:03:55 | |
| 15 | HKG | 1:03:58 | |
| 16 | BAR | 1:04:07 | |
| 17 | SRB | 1:04:28 | |
| 18 | ZIM | 1:05:07 | |
| 19 | CRC | 1:05:52 | |
| 20 | INA | 1:05:53 | |
| 21 | TUR | 1:06:05 | |
| 22 | EGY | 1:06:44 | |
| 23 | COL | 1:06:58 | |
| 24 | KOR | 1:07:03 | |
| 25 | UAE | 1:08:29 | |
| 26 | GUA | 1:10:06 | |
| 27 | ALG | 1:11:20 | |
| 28 | JOR | 1:11:24 | |
| 29 | MRI | 1:14:26 | |
| 30 | COK | 1:16:24 | |
| 31 | SEN | 1:17:28 | |
| 32 | PLW | 1:21:06 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrKimey CasanovaSUI | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 6 novembre à 09:45 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentJazmin KropkoHUN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 6 novembre à 09:45 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeEvamaria Albert | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 6 novembre à 09:45 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.