Dernière mise à jour des données7 novembre à 15:43 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Bobanović | 25.45 | |
| 2 | Alyssa Lawson | 25.74 | |
| 3 | Palina Bialiauskaya | 25.97 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 14 novembre à 10:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | BENEtoile Agbodjogbe | 36.12 | |
| 2 | BURStephanie Rose Wendpanga Guigma | 36.14 | |
| 3 | TLS | 37.38 | |
| 4 | GAM | 43.25 |
Série 24 novembre à 10:02 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | GUI | 30.56 | |
| 2 | CAM | 31.50 | |
| 3 | TJK | 32.01 | |
| 4 | MAW | 32.09 | |
| 5 |
Série 34 novembre à 10:04 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JOR | 29.09 | |
| 2 | ANT | 29.23 | |
| 3 | CAY | 29.29 | |
| 4 | KUW | 29.85 | |
| 5 |
Série 44 novembre à 10:07 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | VIN | 28.63 | |
| – | PNG | 28.63 | |
| 3 | ANG | 29.04 | |
| 4 | CRC | 29.41 | |
| 5 |
Série 54 novembre à 10:09 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | SEN | 27.70 | |
| 2 | BER | 28.12 | |
| 3 | MDV | 28.17 | |
| 4 | KEN | 28.39 | |
| 5 |
Série 64 novembre à 10:11 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | TTO | 27.85 | |
| 2 | GHA | 27.87 | |
| 3 | KAZ | 27.88 | |
| 4 | LAT | 28.03 | |
| 5 |
Série 74 novembre à 10:14 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CRO | 25.94 | |
| 2 | BLR | 26.11 | |
| 3 | GRE | 26.58 | |
| 4 | ARG | 26.77 | |
| 5 |
Série 84 novembre à 10:16 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | NZL | 25.92 | |
| 2 | TPE | 26.42 | |
| 3 | MDA | 26.61 | |
| 4 | ARU | 27.06 | |
| 5 |
Série 94 novembre à 10:18 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | VIE | 26.22 | |
| 2 | TUR | 26.65 | |
| 3 | JAM | 26.87 | |
| 4 | ZIM | 26.98 | |
| 5 |
4 novembre à 15:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CRO | 25.45 | |
| 2 | NZL | 25.74 | |
| 3 | BLR | 25.97 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrAna BobanovićCRO | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 4 novembre à 15:15 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAlyssa LawsonNZL | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 4 novembre à 15:15 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzePalina Bialiauskaya | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 4 novembre à 15:15 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 32.11 |
| 6 | BRN | 32.37 |
| 7 | CGO | 34.35 |
| 8 | VAN | 34.51 |
| 29.94 |
| 6 | TGA | 30.20 |
| 7 | BAN | 31.19 |
| 8 | CMR | 32.42 |
| 29.47 |
| 6 | ZAM | 29.63 |
| 7 | ARM | 29.65 |
| 8 | FSM | 30.07 |
| 28.65 |
| 6 | MGL | 29.02 |
| 7 | SRI | 29.06 |
| 8 | BDI | 29.51 |
| 28.30 |
| 6 | LCA | 28.44 |
| 7 | GEO | 28.70 |
| 8 | SEY | 28.74 |
| 26.88 |
| 6 | COL | 27.13 |
| 7 | CPV | 27.48 |
| 8 | SRB | 28.27 |
| 27.12 |
| 6 | NGR | 27.38 |
| 7 | SAM | 27.42 |
| 8 | UZB | 28.22 |
| 27.63 |
| 6 | MLT | 27.65 |
| 7 | PER | 27.94 |
| 8 | PAN | 28.19 |
| 26.23 |
| 5 | TPE | 26.26 |
| 6 | TUR | 26.36 |
| 7 | GRE | 26.58 |
| 8 | MDA | 26.67 |