Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:03 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Mana Ishikawa | 31.76 | |
| 2 | Thea Obeid | 32.00 | |
| 3 | Man Wui Kiu | 32.04 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 15 novembre à 10:25 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | VANChloe Ameara | 45.82 | |
| 2 | RWAKalisa Keza | 48.59 | |
| 3 | BEN | 48.88 | |
| – | BUR | DSQ |
Série 25 novembre à 10:27 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | 36.35 | |
| 2 | UGA | 36.51 | |
| 3 | FSM | 38.14 | |
| 4 | PNG | 38.41 | |
| 5 |
Série 35 novembre à 10:30 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 32.17 | |
| 2 | RSA | 32.72 | |
| 3 | PLE | 34.49 | |
| 4 | MAD | 34.65 | |
| 5 |
Série 45 novembre à 10:32 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | THA | 32.54 | |
| 2 | VIE | 32.73 | |
| 3 | AUT | 33.74 | |
| 4 | TUN | 34.30 | |
| 5 |
Série 55 novembre à 10:34 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | LBN | 31.98 | |
| 2 | HKG | 32.30 | |
| 3 | CHI | 34.09 | |
| 4 | PHI | 34.25 | |
| 5 |
5 novembre à 15:29 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 31.76 | |
| 2 | LBN | 32.00 | |
| 3 | HKG | 32.04 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrMana IshikawaJPN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 5 novembre à 15:45 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentThea ObeidLBN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 5 novembre à 15:45 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeMan Wui Kiu | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 5 novembre à 15:45 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 40.26 |
| 6 | CMR | 40.52 |
| 7 | ETH | 43.16 |
| – | GUI | DSQ |
| 36.29 |
| 6 | PAK | 36.45 |
| 7 | LCA | 36.81 |
| 8 | TAN | 37.10 |
| 34.72 |
| 6 | GHA | 34.91 |
| 7 | ZAM | 35.56 |
| 8 | CPV | 37.14 |
| 35.14 |
| 6 | TTO | 35.24 |
| 7 | ESA | 37.06 |
| 8 | ALG | 37.89 |
| 32.44 |
| 5 | VIE | 32.59 |
| 6 | RSA | 32.86 |
| 7 | CHI | 33.39 |
| 8 | AUT | 33.47 |