Dernière mise à jour des données7 novembre à 15:43 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Elvira Espinosa | 4:22.87 | |
| 2 | Leah Markgraaff | 4:26.13 | |
| 3 | Célya Paques | 4:28.37 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 11 novembre à 10:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CAYKate Galatopoulos | 4:45.87 | |
| 2 | JORSerina Mehyar | 4:57.52 | |
| 3 | ZIM | 5:02.74 | |
| 4 | SUR | 5:14.65 | |
| 5 | CIV | 6:08.34 |
Série 21 novembre à 10:07 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | TUN | 4:29.42 | |
| 2 | KGZ | 4:32.53 | |
| 3 | NAM | 4:37.03 | |
| 4 | SRB | 4:37.72 | |
| 5 |
1 novembre à 10:15 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU | 4:22.87 | |
| 2 | RSA | 4:26.13 | |
| 3 | BEL | 4:28.37 | |
| 4 | BUL | 4:28.43 | |
| 5 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrElvira EspinosaECU | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentLeah MarkgraaffRSA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeBEL | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 4:38.46 |
| 6 | ANG | 4:50.24 |
| 7 | MGL | 4:51.13 |
| 8 | UGA | 4:52.59 |
| 4:32.59 |
| 6 | MAR | 4:38.47 |
| 7 | ISL | 4:38.76 |
| 8 | CRC | 4:45.11 |