Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:03 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Mana Ishikawa | 2:13.06 | |
| 2 | Chang Mohan | 2:13.90 | |
| 3 | Stela Megelová | 2:16.38 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 14 novembre à 10:37 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CHNChang Mohan | 2:20.23 | |
| 2 | ISROfir Simcha | 2:27.52 | |
| 3 | MAS | 2:29.13 | |
| 4 | SMR | 2:29.50 | |
| 5 | UGA | 2:35.56 | |
| 6 | TAN | 2:51.65 |
Série 24 novembre à 10:42 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 2:13.25 | |
| 2 | SVK | 2:19.81 | |
| 3 | SAM | 2:26.14 | |
| 4 | IND | 2:28.00 | |
| 5 |
4 novembre à 15:29 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 2:13.06 | |
| 2 | CHN | 2:13.90 | |
| 3 | SVK | 2:16.38 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrMana IshikawaJPN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 4 novembre à 15:35 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentChang MohanCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 4 novembre à 15:35 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeStela Megelová | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 4 novembre à 15:35 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 2:35.23 |
| 6 | HON | 2:38.51 |
| 7 | CIV | 3:06.70 |
| 2:23.16 |
| 5 | IND | 2:23.88 |
| 6 | SAM | 2:25.60 |
| 7 | SMR | 2:27.22 |
| 8 | MAS | 2:27.80 |