Dernière mise à jour des données7 novembre à 15:43 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Chang Mohan | 1:59.59 | |
| 2 | Ana Bobanović | 2:01.17 | |
| 3 | Dhinidhi Desinghu | 2:02.28 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 16 novembre à 10:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTKeziah Joseph | 2:24.07 | |
| 2 | COMKamila Moina Touma Ibrahim | 2:27.56 | |
| 3 | FSM | 2:32.95 |
Série 26 novembre à 10:04 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | SLO | 2:11.13 | |
| 2 | CAY | 2:17.80 | |
| 3 | NGR | 2:18.08 | |
| 4 | ANG | 2:18.38 | |
| 5 |
Série 36 novembre à 10:08 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CRO | 2:04.84 | |
| 2 | GRE | 2:05.09 | |
| 3 | TUN | 2:10.11 | |
| 4 | ISL | 2:11.40 | |
| 5 |
Série 46 novembre à 10:12 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | IND | 2:04.51 | |
| 2 | BUL | 2:06.71 | |
| 3 | SVK | 2:07.15 | |
| 4 | RSA | 2:08.06 | |
| 5 |
Série 56 novembre à 10:16 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 2:05.03 | |
| 2 | TUR | 2:07.18 | |
| 3 | EST | 2:09.04 | |
| 4 | SRB | 2:11.48 | |
| 5 |
6 novembre à 15:30 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 1:59.59 | |
| 2 | CRO | 2:01.17 | |
| 3 | IND | 2:02.28 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrChang MohanCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 6 novembre à 15:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAna BobanovićCRO | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 6 novembre à 15:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeDhinidhi Desinghu | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 6 novembre à 15:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 2:21.14 |
| 6 | SUR | 2:22.38 |
| 7 | CPV | 2:22.78 |
| 2:12.61 |
| 6 | NAM | 2:13.04 |
| 7 | MAR | 2:13.66 |
| 8 | MGL | 2:20.46 |
| 2:09.60 |
| 6 | BEL | 2:10.09 |
| 7 | ZIM | 2:12.63 |
| 8 | GEO | 2:15.96 |
| 2:11.59 |
| 6 | BAH | 2:16.31 |
| 7 | HON | 2:17.92 |
| – | HKG | DNS |
| 2:03.81 |
| 5 | TUR | 2:04.30 |
| 6 | SVK | 2:06.21 |
| 7 | BUL | 2:07.98 |
| 8 | RSA | 2:08.07 |