Dernière mise à jour des données7 novembre à 15:53 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Chang Mohan | 2:09.93 | |
| 2 | Ana Julia Aguiar Amaral | 2:13.01 | |
| 3 | Michelle Surjadi Fang | 2:14.10 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
6 novembre à 16:02 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CHNChang Mohan | 2:09.93 | |
| 2 | BRAAna Julia Aguiar Amaral | 2:13.01 | |
| 3 | INA | 2:14.10 | |
| 4 | RUS | 2:17.83 | |
| 5 | ECU | 2:18.01 | |
| 6 | MAS | 2:19.26 | |
| 7 | UKR | 2:20.36 | |
| 8 | COK | 2:40.99 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrChang MohanCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 6 novembre à 16:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAna Julia Aguiar AmaralBRA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 6 novembre à 16:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeMichelle Surjadi Fang | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 6 novembre à 16:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.