Dernière mise à jour des données7 novembre à 15:53 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Mana Ishikawa | 2:26.50 | |
| 2 | Chang Mohan | 2:27.21 | |
| 3 | Chanel Veldsman | 2:30.87 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 12 novembre à 10:57 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CHNChang Mohan | 2:32.42 | |
| 2 | RSAChanel Veldsman | 2:33.36 | |
| 3 | PLE | 2:46.43 | |
| 4 | ALG | 2:48.15 | |
| 5 | LAO | 2:51.95 | |
| 6 | GAB | 3:21.92 |
Série 22 novembre à 11:02 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 2:29.37 | |
| 2 | AUT | 2:35.43 | |
| 3 | TUN | 2:45.63 | |
| 4 | PHI | 2:47.64 | |
| 5 |
2 novembre à 15:29 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 2:26.50 | |
| 2 | CHN | 2:27.21 | |
| 3 | RSA | 2:30.87 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrMana IshikawaJPN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 20:00 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentChang MohanCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 20:00 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeChanel Veldsman | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 20:00 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 2:51.00 |
| 6 | UGA | 2:56.89 |
| 2:33.81 |
| 5 | ALG | 2:44.23 |
| 6 | TUN | 2:45.24 |
| 7 | PHI | 2:45.70 |
| 8 | PLE | 2:48.31 |