Dernière mise à jour des données7 novembre à 15:53 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Serafima Fokina | 59.81 | |
| 2 | Daria Măriuca Silișteanu | 1:00.31 | |
| 3 | Ana Julia Aguiar Amaral | 1:00.49 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 11 novembre à 10:38 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTMaari Randvaeli | 1:02.96 | |
| 2 | MASYan Qing Shannon Tan | 1:03.47 | |
| 3 | POL | 1:03.97 | |
| 4 | AUT | 1:05.64 | |
| 5 | BER | 1:12.74 | |
| 6 | MAW | 1:30.41 |
Série 21 novembre à 10:41 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | INA | 1:01.50 | |
| 2 | ROU | 1:02.14 | |
| 3 | COK | 1:07.86 | |
| 4 | BAH | 1:08.47 | |
| 5 |
Série 31 novembre à 10:44 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 1:00.19 | |
| 2 | BRA | 1:01.48 | |
| 3 | SVK | 1:02.57 | |
| 4 | URU | 1:03.09 | |
| 5 |
1 novembre à 15:30 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 59.81 | |
| 2 | ROU | 1:00.31 | |
| 3 | BRA | 1:00.49 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrSerafima FokinaRUS | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentDaria Măriuca SilișteanuROU | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeAna Julia Aguiar Amaral | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 1:14.16 |
| 6 | NGR | 1:15.69 |
| 1:04.00 |
| 6 | BRN | 1:17.82 |
| 7 | ETH | 1:37.17 |
| 1:00.97 |
| 5 | INA | 1:01.33 |
| 6 | URU | 1:02.41 |
| 7 | SVK | 1:02.57 |
| 8 | MAS | 1:04.29 |