Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:03 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Mana Ishikawa | 1:08.81 | |
| 2 | Chanel Veldsman | 1:09.48 | |
| 3 | Man Wui Kiu | 1:10.33 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 13 novembre à 10:55 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | GUIMarie Mebelle Camara | 1:34.77 | |
| 2 | ETHElham Hussien | 1:34.80 | |
| 3 | BEN | 1:37.90 |
Série 23 novembre à 10:58 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | VIE | 1:12.45 | |
| 2 | THA | 1:13.02 | |
| 3 | PLE | 1:17.65 | |
| 4 | ALG | 1:17.81 | |
| 5 |
Série 33 novembre à 11:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | HKG | 1:10.70 | |
| 2 | AUT | 1:12.71 | |
| 3 | LBN | 1:14.67 | |
| 4 | SLO | 1:16.10 | |
| 5 |
Série 43 novembre à 11:05 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 1:09.96 | |
| 2 | RSA | 1:10.93 | |
| 3 | CHI | 1:13.71 | |
| 4 | TUN | 1:14.75 | |
| 5 |
3 novembre à 15:29 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 1:08.81 | |
| 2 | RSA | 1:09.48 | |
| 3 | HKG | 1:10.33 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrMana IshikawaJPN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 16:20 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentChanel VeldsmanRSA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 16:20 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeHKG | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 16:20 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 1:20.12 |
| 6 | KEN | 1:23.33 |
| – | PHI | DNS |
| 1:19.71 |
| 6 | ZAM | 1:19.96 |
| 7 | GRN | 1:20.71 |
| 8 | PNG | 1:25.05 |
| 1:17.43 |
| 6 | MAD | 1:17.47 |
| 7 | ESA | 1:22.69 |
| 8 | BER | 1:25.36 |
| 1:11.89 |
| 5 | LBN | 1:12.53 |
| 6 | VIE | 1:12.66 |
| 7 | THA | 1:12.70 |
| 8 | CHI | 1:13.16 |