Dernière mise à jour des données7 novembre à 15:43 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Daria Măriuca Silișteanu | 59.98 | |
| 2 | Kim Seungwon | 1:00.25 | |
| 3 | Cecilia Dieleke | 1:00.83 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 13 novembre à 10:31 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | GHAMercedes Abdallah | 1:15.51 | |
| 2 | ANGMaria Parimbelli | 1:16.47 | |
| 3 | COM | 1:21.09 | |
| 4 | CIV | 1:23.63 | |
| 5 | VAN | 1:30.71 |
Série 23 novembre à 10:34 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | ARG | 1:02.87 | |
| 2 | POL | 1:05.47 | |
| 3 | POR | 1:05.96 | |
| 4 | COL | 1:07.42 | |
| 5 |
Série 33 novembre à 10:37 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | KOR | 1:01.06 | |
| 2 | ISR | 1:03.80 | |
| 3 | ITA | 1:04.33 | |
| 4 | SAM | 1:06.31 | |
| 5 |
Série 43 novembre à 10:40 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | ROU | 1:02.82 | |
| 2 | LTU | 1:02.90 | |
| 3 | GRE | 1:03.70 | |
| 4 | UZB | 1:06.69 | |
| 5 |
3 novembre à 15:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | ROU | 59.98 | |
| 2 | KOR | 1:00.25 | |
| 3 | ARG | 1:00.83 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrDaria Măriuca SilișteanuROU | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 15:15 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentKim SeungwonKOR | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeCecilia Dieleke | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 15:15 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 1:07.60 |
| 6 | PAN | 1:08.48 |
| 7 | PAR | 1:08.50 |
| 8 | GRN | 1:09.63 |
| 1:08.41 |
| 6 | CZE | 1:08.71 |
| 7 | SRI | 1:09.32 |
| 8 | SEN | 1:10.54 |
| 1:06.82 |
| 6 | LAT | 1:09.49 |
| 7 | CPV | 1:10.07 |
| 8 | TAN | 1:14.65 |
| 1:02.36 |
| 5 | ISR | 1:02.81 |
| 6 | GRE | 1:03.25 |
| 7 | ITA | 1:03.86 |
| 8 | POL | 1:05.51 |