Dernière mise à jour des données7 novembre à 15:43 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Reis Oliveira | 25.69 | |
| 1 | Nikolaos Papatheodorou | 25.69 | |
| 3 | van HOEY BILLIET Alexander Wilfried O. | 25.91 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 15 novembre à 10:13 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | VANRémy Idieder | 33.45 | |
| 2 | CMRJerry Yossa | 33.65 | |
| 3 | TJK | 34.64 |
Série 25 novembre à 10:16 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | BOT | 29.95 | |
| 2 | ANG | 30.09 | |
| 3 | SEN | 30.53 | |
| 4 | MOZ | 30.64 | |
| 5 |
Série 35 novembre à 10:18 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | RSA | 26.51 | |
| 2 | CAY | 27.11 | |
| 3 | CYP | 27.23 | |
| 4 | MAD | 27.35 | |
| 5 |
Série 45 novembre à 10:20 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | POR | 26.06 | |
| 2 | CRO | 26.88 | |
| 3 | KEN | 27.49 | |
| 4 | PLW | 27.82 | |
| 5 |
Série 55 novembre à 10:22 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | GRE | 26.03 | |
| 2 | BEL | 26.15 | |
| 3 | IRI | 26.96 | |
| 4 | NGR | 27.71 | |
| 5 |
5 novembre à 15:03 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | GRE | 25.69 | |
| – | POR | 25.69 | |
| 3 | BEL | 25.91 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrNikolaos PapatheodorouGRE | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 5 novembre à 15:15 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| OrMiguel Reis OliveiraPOR | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 5 novembre à 15:15 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| Bronzevan HOEY BILLIET Alexander Wilfried O. | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 5 novembre à 15:15 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 30.87 |
| 6 | COD | 31.79 |
| 7 | RWA | 32.05 |
| 27.81 |
| 6 | SAM | 28.39 |
| 7 | LAT | 29.13 |
| 8 | ZIM | 29.45 |
| 28.04 |
| – | UGA | 28.13 |
| – | MDA | 28.13 |
| 8 | GHA | 28.64 |
| 27.94 |
| 6 | TTO | 28.03 |
| 7 | ISV | 28.46 |
| – | TGA | DNS |
| 26.16 |
| 5 | CRO | 26.77 |
| 6 | CAY | 26.82 |
| 7 | IRI | 26.91 |
| 8 | CYP | 27.27 |