Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:03 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Iori Miyazaki | 2:12.33 | |
| 2 | Domas Vilimas | 2:13.50 | |
| 3 | Muhammadismail Rahmonov | 2:15.79 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 12 novembre à 11:07 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | LTUDomas Vilimas | 2:14.00 | |
| 2 | UZBMuhammadismail Rahmonov | 2:17.88 | |
| 3 | MGL | 2:24.34 | |
| 4 | CAM | 2:26.85 | |
| 5 | KEN | 2:35.39 | |
| 6 | MDV | 2:43.86 |
Série 22 novembre à 11:11 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 2:16.35 | |
| 2 | BOL | 2:17.28 | |
| 3 | QAT | 2:17.75 | |
| 4 | KAZ | 2:20.48 | |
| 5 |
2 novembre à 15:34 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 2:12.33 | |
| 2 | LTU | 2:13.50 | |
| 3 | UZB | 2:15.79 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrIori MiyazakiJPN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 20:00 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentDomas VilimasLTU | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 20:00 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeMuhammadismail Rahmonov | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 20:00 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 2:25.07 |
| 6 | SWZ | 2:32.05 |
| – | GHA | DNS |
| 2:16.92 |
| 5 | QAT | 2:17.07 |
| 6 | KAZ | 2:20.75 |
| 7 | MGL | 2:21.65 |
| 8 | MAR | 2:30.27 |