Dernière mise à jour des données7 novembre à 15:43 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariel Muchirahondo | 1:59.15 | |
| 2 | Parsa Shahshahani | 2:02.74 | |
| 3 | Nikolaos Papatheodorou | 2:03.23 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 11 novembre à 10:30 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | GRENikolaos Papatheodorou | 2:04.97 | |
| 2 | CROJakov Wozdecky | 2:05.71 | |
| 3 | SAM | 2:11.45 | |
| 4 | BRU | 2:17.11 | |
| 5 | VIN | 2:21.88 |
Série 21 novembre à 10:34 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | NZL | 2:02.06 | |
| 2 | IRI | 2:03.68 | |
| 3 | ALG | 2:06.71 | |
| 4 | UKR | 2:08.47 | |
| 5 |
1 novembre à 15:05 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | NZL | 1:59.15 | |
| 2 | IRI | 2:02.74 | |
| 3 | GRE | 2:03.23 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrAriel MuchirahondoNZL | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentParsa ShahshahaniIRI | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeNikolaos Papatheodorou | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 2:16.61 |
| 2:03.51 |
| 5 | ALG | 2:07.51 |
| 6 | UKR | 2:08.65 |
| 7 | SAM | 2:14.10 |
| 8 | TUN | 2:16.75 |