Dernière mise à jour des données7 novembre à 15:43 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Toropkin | 49.66 | |
| 2 | Xie Yichen | 50.18 | |
| 3 | Lee Han | 50.26 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 12 novembre à 10:27 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CMRJerry Yossa | 1:05.97 | |
| 2 | GUYErik Gonsalves | 1:06.05 | |
| 3 | SLE | 1:23.04 |
Série 22 novembre à 10:30 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | LAO | 1:00.41 | |
| 2 | COD | 1:00.76 | |
| 3 | ETH | 1:02.45 | |
| 4 | MLI | 1:04.86 | |
| 5 |
Série 32 novembre à 10:33 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | 53.65 | |
| 2 | TUN | 56.30 | |
| 3 | KGZ | 57.04 | |
| 4 | MAW | 58.23 | |
| 5 |
Série 42 novembre à 10:35 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | PUR | 54.64 | |
| 2 | UGA | 55.47 | |
| 3 | UGA | 56.25 | |
| 4 | UAE | 56.40 | |
| 5 |
Série 52 novembre à 10:38 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | NEP | 53.20 | |
| 2 | BRN | 54.61 | |
| 3 | JOR | 54.88 | |
| 4 | PLE | 55.05 | |
| 5 |
Série 62 novembre à 10:41 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | KUW | 53.19 | |
| 2 | CRC | 54.17 | |
| 3 | GUM | 54.49 | |
| 4 | GEO | 55.03 | |
| 5 |
Série 72 novembre à 10:44 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | SUR | 53.26 | |
| 2 | ESA | 53.27 | |
| 3 | ARG | 53.56 | |
| 4 | NGR | 53.81 | |
| 5 |
Série 82 novembre à 10:47 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | MEX | 51.18 | |
| 2 | KOR | 51.46 | |
| 3 | VEN | 51.53 | |
| 4 | SRB | 52.66 | |
| 5 |
Série 92 novembre à 10:50 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | TPE | 50.42 | |
| 2 | CZE | 50.81 | |
| 3 | ALG | 51.20 | |
| 4 | CYP | 51.90 | |
| 5 |
Série 102 novembre à 10:53 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 50.61 | |
| 2 | CHN | 51.36 | |
| 3 | MAS | 51.65 | |
| 4 | SVK | 51.86 | |
| 5 |
2 novembre à 15:03 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 49.66 | |
| 2 | CHN | 50.18 | |
| 3 | TPE | 50.26 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrBogdan ToropkinRUS | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 15:32 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentXie YichenCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 15:32 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeLee Han | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 15:32 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 1:04.89 |
| 6 | MHL | 1:08.53 |
| 58.57 |
| 6 | SEY | 58.67 |
| 7 | TAN | 58.86 |
| 8 | BEN | 59.89 |
| 56.48 |
| 6 | MOZ | 57.00 |
| 7 | COM | 58.18 |
| 8 | CPV | 58.47 |
| 55.39 |
| 6 | TGA | 55.78 |
| 7 | LCA | 56.62 |
| 8 | DMA | 56.98 |
| 55.14 |
| 6 | SAM | 55.18 |
| 7 | ANG | 55.22 |
| 8 | ISV | 59.08 |
| 54.61 |
| 6 | SEN | 55.35 |
| 7 | GRN | 55.51 |
| 8 | LAT | 56.37 |
| 52.81 |
| 6 | JAM | 53.10 |
| 7 | CAY | 53.11 |
| 8 | DOM | 53.44 |
| 52.70 |
| 6 | RSA | 53.22 |
| 7 | TUR | 53.78 |
| 8 | KAZ | 57.93 |
| 52.36 |
| 6 | ZAM | 53.50 |
| 7 | AUT | 53.60 |
| 8 | GHA | 55.93 |
| 50.54 |
| 5 | MEX | 50.75 |
| 6 | VEN | 50.96 |
| 7 | KOR | 51.11 |
| 8 | ALG | 51.45 |