Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:03 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Zain Ali | 52.16 | |
| 2 | Aleksej Kalanj | 54.03 | |
| 3 | Matiáš Krištof | 54.71 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 11 novembre à 10:48 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | HAIJude Christophe Jerome | 58.05 | |
| 2 | SLONejc Kranjc | 1:02.28 | |
| 3 | RWA | 1:03.89 | |
| 4 | COM | 1:06.84 | |
| 5 | ETH | 1:09.16 | |
| 6 | GUY | 1:19.06 |
Série 21 novembre à 10:51 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | SVK | 54.68 | |
| 2 | VIE | 56.78 | |
| 3 | AUT | 57.08 | |
| 4 | NAM | 58.81 | |
| 5 |
Série 31 novembre à 10:54 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | SRB | 55.16 | |
| 2 | ALG | 55.97 | |
| 3 | PHI | 56.33 | |
| 4 | MAD | 58.06 | |
| 5 |
Série 41 novembre à 10:57 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | EGY | 53.96 | |
| 2 | IND | 55.15 | |
| 3 | KEN | 56.14 | |
| 4 | CZE | 56.38 | |
| 5 |
1 novembre à 15:32 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | EGY | 52.16 | |
| 2 | SRB | 54.03 | |
| 3 | SVK | 54.71 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrZain AliEGY | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAleksej KalanjSRB | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeMatiáš Krištof | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 59.73 |
| 6 | ARM | 1:00.06 |
| 7 | ANT | 1:00.07 |
| 8 | GRN | 1:01.07 |
| 58.07 |
| 6 | INA | 58.24 |
| 7 | ZAM | 1:00.08 |
| 8 | SUR | 1:00.31 |
| 56.82 |
| 6 | PAK | 58.00 |
| 7 | ARU | 58.77 |
| 8 | DMA | 1:00.97 |
| 54.98 |
| 5 | PHI | 55.16 |
| 6 | KEN | 55.51 |
| 7 | CZE | 55.69 |
| 8 | ALG | 56.12 |