Dernière mise à jour des données7 novembre à 15:53 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Xie Yichen | 1:01.03 | |
| 2 | Iori Miyazaki | 1:01.30 | |
| 3 | Domas Vilimas | 1:01.75 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Série 13 novembre à 11:08 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | LBAYousef Elwalid | 1:13.65 | |
| 2 | BERNoah Maranzana | 1:18.02 | |
| 3 | GUI | 1:22.97 | |
| 4 | ETH | 1:25.63 | |
| 5 | BDI | 1:25.76 |
Série 23 novembre à 11:11 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | LTU | 1:02.40 | |
| 2 | BLR | 1:02.50 | |
| 3 | BOL | 1:03.83 | |
| 4 | QAT | 1:05.52 | |
| 5 |
Série 33 novembre à 11:14 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 1:02.71 | |
| 2 | PAN | 1:03.67 | |
| 3 | KAZ | 1:04.12 | |
| 4 | KEN | 1:08.49 | |
| 5 |
Série 43 novembre à 11:17 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 1:02.12 | |
| 2 | UZB | 1:02.27 | |
| 3 | MGL | 1:04.24 | |
| 4 | MAR | 1:05.61 | |
| 5 |
3 novembre à 15:32 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 1:01.03 | |
| 2 | JPN | 1:01.30 | |
| 3 | LTU | 1:01.75 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrXie YichenCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 16:20 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentIori MiyazakiJPN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 16:20 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeDomas Vilimas | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 16:20 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 1:07.71 |
| 6 | MAW | 1:10.15 |
| 7 | MDV | 1:11.50 |
| 8 | ANG | 1:21.86 |
| 1:08.81 |
| 6 | SWZ | 1:09.17 |
| 7 | ANT | 1:12.04 |
| 8 | TAN | 1:12.41 |
| 1:06.86 |
| 6 | NAM | 1:07.87 |
| 7 | CHI | 1:09.40 |
| 8 | GHA | 1:11.96 |
| 1:02.18 |
| 5 | BLR | 1:02.95 |
| 6 | KAZ | 1:03.33 |
| 7 | BOL | 1:03.60 |
| 8 | PAN | 1:04.05 |