Dernière mise à jour des données7 novembre à 15:43 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Su Jintao, Liu Lili | 2:22.37 | |
| 2 | Lukas Schönhuber, Alena Lux | 2:28.95 | |
| 3 | Raphaël de Boussac, Elisa Guilloton | 2:20.20 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Contre-la-montre 131 octobre à 10:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | GERAllemagne | 2:35.86 | K |
| 2 | CHNChine | 2:37.57 | K |
| 3 | ESP | 2:37.85 | K |
| 4 | CZE | 2:38.19 | K |
| 5 | UKR | 2:38.32 | K |
| 6 | FRA | 2:39.13 | K |
| 7 | TUN | 2:39.73 | K |
| 8 | AUT | 2:39.80 | K |
| 9 | ITA | 2:40.73 | T2 |
| 10 | AUS | 2:41.21 | T2 |
| 11 | THA | 2:41.29 | T2 |
| 12 | USA | 2:42.46 | T2 |
| 13 | EGY | 2:43.24 | T2 |
| 14 | TUR | 2:44.57 | T2 |
| 15 | HKG | 2:45.38 | T2 |
| 16 | GBR | 2:45.43 | T2 |
| 17 | MEX | 2:50.75 | T2 |
| 18 | SEN | 3:00.74 | T2 |
Contre-la-montre 21 novembre à 10:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | EGY | 2:26.51 | K |
| 2 | USA | 2:29.24 | K |
| 3 | AUS | 2:30.08 | K |
| 4 | TUR | 2:31.46 | K |
| 4 |
1 novembre à 12:20 UTC+0
1 novembre à 12:25 UTC+0
2 novembre à 12:03 UTC+0
2 novembre à 12:08 UTC+0
2 novembre à 12:25 UTC+0
2 novembre à 12:32 UTC+0
Match pour le bronze
2 novembre à 12:50 UTC+0
Finale pour l'or
2 novembre à 12:55 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrLiu Lili, Su JuntaoCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAlena Lux, Lukas SchoenhuberAUT | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| Bronzede BOUSSAC Raphael, Elisa Guilloton | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| GBR |
| 2:31.46 |
| K |
| 6 | ITA | 2:32.60 | K |
| 7 | MEX | 2:34.12 | K |
| 8 | THA | 2:34.53 | K |
| 9 | HKG | 2:36.40 | ELM |
| 10 | SEN | 2:47.38 | ELM |
1 novembre à 12:30 UTC+0
1 novembre à 12:35 UTC+0
1 novembre à 12:40 UTC+0
1 novembre à 12:45 UTC+0
1 novembre à 12:50 UTC+0
1 novembre à 12:55 UTC+0
2 novembre à 12:13 UTC+0
2 novembre à 12:18 UTC+0