Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:03 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Liu Lili | 2:39.65 | |
| 2 | Carolina Guerra Gonzalez | 2:53.88 | |
| 3 | Blanca López Valera | 2:50.19 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Contre-la-montre 131 octobre à 11:35 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | SUITanya Brendle | 2:57.82 | K |
| 2 | CHNLiu Lili | 2:57.89 | K |
| 3 | ESP | 2:58.31 | K |
| 4 | CZE | 3:02.40 | K |
| 5 | AUS | 3:02.58 | K |
| 6 | GBR | 3:03.83 | K |
| 7 | TUR | 3:04.72 | K |
| 8 | GER | 3:06.29 | K |
| 9 | AUT | 3:08.15 | T2 |
| 10 | FRA | 3:09.20 | T2 |
| 11 | USA | 3:10.14 | T2 |
| 12 | EGY | 3:10.38 | T2 |
| 13 | TUN | 3:11.04 | T2 |
| 14 | ITA | 3:12.21 | T2 |
| 15 | CYP | 3:12.28 | T2 |
| 16 | IRL | 3:13.98 | T2 |
| 17 | ROU | 3:15.04 | T2 |
| 18 | FIN | 3:15.15 | T2 |
| 19 | UKR | 3:15.28 | T2 |
| 20 | THA | 3:16.49 | T2 |
| 21 | LAT | 3:16.63 | T2 |
| 22 | ESA | 3:17.31 | T2 |
| 23 | PAR | 3:19.08 | T2 |
| 24 | HKG | 3:19.50 | T2 |
| 25 | ALG | 3:19.83 | T2 |
| 26 | JPN | 3:26.22 | T2 |
| 27 | ASA | 3:30.06 | T2 |
| 28 | ZIM | 3:31.27 | T2 |
| 29 | SEN | 3:42.32 | T2 |
| 30 | HON | 3:46.33 | T2 |
| 31 | KUW | 4:00.04 | T2 |
| – | MEX | – | ELM |
Contre-la-montre 21 novembre à 11:20 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2:57.88 | K |
| 2 | EGY | 2:59.29 | K |
| 3 | AUT | 3:00.05 | K |
| 4 | UKR | 3:00.46 | K |
| 5 |
2 novembre à 10:45 UTC+0
2 novembre à 10:50 UTC+0
3 novembre à 11:03 UTC+0
3 novembre à 11:08 UTC+0
3 novembre à 11:25 UTC+0
3 novembre à 11:32 UTC+0
Match pour le bronze
3 novembre à 11:50 UTC+0
Finale pour l'or
3 novembre à 11:55 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrCHNCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 12:05 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentCarolina Guerra GonzalezGER | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 12:00 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeBlanca López Valera | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| FIN |
| 3:01.69 |
| K |
| 6 | THA | 3:01.92 | K |
| 7 | FRA | 3:02.05 | K |
| 8 | IRL | 3:02.60 | K |
| 9 | TUN | 3:02.67 | ELM |
| 10 | HKG | 3:03.12 | ELM |
| 11 | ITA | 3:03.19 | ELM |
| 12 | ZIM | 3:03.96 | ELM |
| 13 | LAT | 3:04.63 | ELM |
| 14 | ALG | 3:05.70 | ELM |
| 15 | PAR | 3:06.47 | ELM |
| 15 | JPN | 3:06.47 | ELM |
| 17 | CYP | 3:07.26 | ELM |
| 18 | ESA | 3:07.55 | ELM |
| 19 | ROU | 3:07.60 | ELM |
| 20 | ASA | 3:13.34 | ELM |
| 21 | MEX | 3:13.49 | ELM |
| 22 | SEN | 3:21.86 | ELM |
| 23 | HON | 3:26.02 | ELM |
| 24 | KUW | 3:45.02 | ELM |
2 novembre à 10:55 UTC+0
2 novembre à 11:00 UTC+0
2 novembre à 11:05 UTC+0
2 novembre à 11:10 UTC+0
2 novembre à 11:15 UTC+0
2 novembre à 11:20 UTC+0
3 novembre à 11:13 UTC+0
3 novembre à 11:18 UTC+0