Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:03 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Callum Dreyer | 2:15.65 | |
| 2 | Diego Molina Martinez | 2:44.39 | |
| 3 | Adam Moor | 2:23.57 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Contre-la-montre 131 octobre à 10:50 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | GREIason Mouselimis | 2:39.75 | K |
| 2 | EGYYossuf Moursi | 2:40.60 | K |
| 3 | ITA | 2:41.54 | K |
| 4 | RSA | 2:42.14 | K |
| 5 | GER | 2:44.56 | K |
| 6 | ESP | 2:44.60 | K |
| 7 | EST | 2:45.02 | K |
| 8 | HUN | 2:45.26 | K |
| 9 | TUN | 2:47.26 | T2 |
| 10 | HKG | 2:49.30 | T2 |
| 11 | UKR | 2:49.34 | T2 |
| 12 | LTU | 2:49.39 | T2 |
| 13 | BRA | 2:49.63 | T2 |
| 14 | THA | 2:49.64 | T2 |
| 15 | POR | 2:50.81 | T2 |
| 16 | CHN | 2:51.15 | T2 |
| 17 | KSA | 2:51.35 | T2 |
| 18 | PER | 2:51.69 | T2 |
| 19 | CZE | 2:51.79 | T2 |
| 20 | AUT | 2:52.45 | T2 |
| 21 | MEX | 2:54.06 | T2 |
| 22 | FRA | 2:55.18 | T2 |
| 23 | ARG | 2:55.38 | T2 |
| 24 | TUR | 2:55.98 | T2 |
| 25 | AUS | 2:56.00 | T2 |
| 26 | TOG | 3:00.70 | T2 |
| 27 | USA | 3:01.76 | T2 |
| 28 | SEN | 3:02.63 | T2 |
| 29 | IRQ | 3:04.75 | T2 |
| 30 | VAN | 3:14.42 | T2 |
| 31 | UGA | 3:24.00 | T2 |
| 32 | GBR | 3:30.38 | T2 |
Contre-la-montre 21 novembre à 10:45 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 2:30.44 | K |
| 2 | CHN | 2:30.95 | K |
| 3 | UKR | 2:31.30 | K |
| 4 | CZE | 2:33.14 | K |
| 5 |
2 novembre à 10:00 UTC+0
2 novembre à 10:05 UTC+0
3 novembre à 10:03 UTC+0
3 novembre à 10:08 UTC+0
3 novembre à 10:25 UTC+0
3 novembre à 10:32 UTC+0
Match pour le bronze
3 novembre à 10:50 UTC+0
Finale pour l'or
3 novembre à 10:55 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrCallum DreyerRSA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 11:00 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentDiego Molina MartinezESP | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeHUN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 11:00 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| LTU |
| 2:33.25 |
| K |
| 6 | TUR | 2:34.36 | K |
| 7 | MEX | 2:36.52 | K |
| 8 | FRA | 2:37.13 | K |
| 9 | GBR | 2:37.23 | ELM |
| 10 | PER | 2:37.96 | ELM |
| 11 | TUN | 2:38.01 | ELM |
| 12 | IRQ | 2:38.16 | ELM |
| 13 | POR | 2:39.41 | ELM |
| 14 | BRA | 2:39.89 | ELM |
| 15 | USA | 2:39.97 | ELM |
| 16 | KSA | 2:41.43 | ELM |
| 17 | ARG | 2:41.46 | ELM |
| 18 | HKG | 2:41.62 | ELM |
| 19 | AUS | 2:41.85 | ELM |
| 20 | THA | 2:45.43 | ELM |
| 21 | SEN | 2:49.43 | ELM |
| 22 | VAN | 2:51.52 | ELM |
| 23 | TOG | 2:51.65 | ELM |
| 24 | UGA | 3:04.97 | ELM |
2 novembre à 10:10 UTC+0
2 novembre à 10:15 UTC+0
2 novembre à 10:20 UTC+0
2 novembre à 10:25 UTC+0
2 novembre à 10:30 UTC+0
2 novembre à 10:35 UTC+0
3 novembre à 10:13 UTC+0
3 novembre à 10:18 UTC+0