Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:03 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Clarisse Vallim | Victoire par ippon | |
| 2 | Anastasiia Dobrovolskaia | Défaite par ippon | |
| 3 | Cheng Yue | Victoire par ippon | |
| 3 | Selina Woegerer | Victoire par ippon |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
3 novembre à 10:00 UTC+0
3 novembre à 10:00 UTC+0
3 novembre à 10:06 UTC+0
3 novembre à 10:06 UTC+0
3 novembre à 10:48 UTC+0
3 novembre à 10:48 UTC+0
3 novembre à 10:24 UTC+0
3 novembre à 10:24 UTC+0
3 novembre à 11:12 UTC+0
3 novembre à 11:12 UTC+0
Match pour le bronze
3 novembre à 16:00 UTC+0
Match pour le bronze
3 novembre à 16:07 UTC+0
3 novembre à 16:14 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrClarisse VallimBRA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 16:25 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAnastasiia DobrovolskaiaRUS | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 16:25 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeSelina Woegerer | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeCheng Yue | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 16:25 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
3 novembre à 10:54 UTC+0
3 novembre à 10:54 UTC+0
3 novembre à 11:24 UTC+0
3 novembre à 11:24 UTC+0
3 novembre à 10:30 UTC+0
3 novembre à 10:30 UTC+0