Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:03 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Maks Čebulj | Victoire par yuko | |
| 2 | Sobhan Hakimi | Défaite par yuko | |
| 3 | Aly Elramly | Victoire par ippon | |
| 3 | Ivan Nikolchev | Victoire par ippon |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
2 novembre à 10:12 UTC+0
2 novembre à 10:12 UTC+0
2 novembre à 10:18 UTC+0
2 novembre à 11:18 UTC+0
2 novembre à 11:24 UTC+0
2 novembre à 10:42 UTC+0
2 novembre à 10:48 UTC+0
2 novembre à 11:42 UTC+0
2 novembre à 11:54 UTC+0
Match pour le bronze
2 novembre à 16:22 UTC+0
Match pour le bronze
2 novembre à 16:30 UTC+0
2 novembre à 16:37 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrMaks ČebuljSLO | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 16:46 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentSobhan HakimiIRI | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 08:40 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeIvan Nikolchev | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 16:46 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeAly Elramly | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
2 novembre à 11:30 UTC+0
2 novembre à 12:00 UTC+0
2 novembre à 12:12 UTC+0
2 novembre à 10:48 UTC+0
2 novembre à 10:54 UTC+0