Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:03 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Khazar Heydarov | Victoire par ippon | |
| 2 | Anes Mati | Défaite par ippon | |
| 3 | Matar Diop | Victoire par waza-ari | |
| 3 | Thiago Carvallo | Victoire par ippon |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
1 novembre à 10:18 UTC+0
1 novembre à 10:24 UTC+0
1 novembre à 10:24 UTC+0
1 novembre à 10:30 UTC+0
1 novembre à 11:24 UTC+0
1 novembre à 11:30 UTC+0
1 novembre à 10:54 UTC+0
1 novembre à 11:00 UTC+0
1 novembre à 11:48 UTC+0
1 novembre à 12:00 UTC+0
Match pour le bronze
1 novembre à 16:45 UTC+0
Match pour le bronze
1 novembre à 16:54 UTC+0
1 novembre à 17:02 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrKhazar HeydarovUKR | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAnes MatiCAN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeThiago Carvallo | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeMatar Diop | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 2 novembre à 14:42 UTC+0mis à jour le 3 novembre à 21:18 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
1 novembre à 11:36 UTC+0
1 novembre à 11:42 UTC+0
1 novembre à 12:06 UTC+0
1 novembre à 12:18 UTC+0
1 novembre à 11:00 UTC+0
1 novembre à 11:06 UTC+0