Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:13 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Smits | 0 | |
| 2 | Liza Tittle | 0 | |
| 3 | Alejandro Gutierrez Alcocer | 0 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Groupe A3 novembre à 09:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | INDSresht Raju Mantena | 0 | |
| 1 | GUACristian Tejada Saravia | 0 | |
| 1 | MON | 0 | |
| 1 | SUI | 0 | |
| 5 | ARG | 4 | |
| 5 | USA | 4 | |
| 5 | SEN | 4 | |
| 5 | COL | 4 | |
| 9 | UAE | 5 | |
| 10 | AUS | 8 | |
| 10 | NZL | 8 | |
| 10 | INA | 8 | |
| 10 | EGY | 8 | |
| 14 | MAR | 9 | |
| 15 | ALG | 10 | |
| 16 | RSA | 12 | |
| 16 | ZIM | 12 | |
| 18 | CHI | 17 | |
| 19 | BRA | 19 | |
| 19 | RUS | 19 | |
| 19 | CHN | 19 | |
| 22 | HON | 20 | |
| 23 | ECU | 29 | |
| – | SWE | EL |
Groupe B5 novembre à 09:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | RSA | 0 | |
| 2 | ALG | 0 | |
| 3 | BRA | 0 | |
| 4 | SUI | 0 | |
| 5 |
6 novembre à 09:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | NZL | 0 | |
| 1 | CHN | 0 | |
| 1 | CHI | 0 | |
| 1 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrMike SmitsSUI | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 6 novembre à 11:15 UTC+0mis à jour le 6 novembre à 11:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentLiza TittleUSA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 6 novembre à 11:15 UTC+0mis à jour le 6 novembre à 11:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeAlejandro Gutierrez Alcocer | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 6 novembre à 11:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 0 |
| 6 | GUACristian Tejada Saravia | 0 |
| 7 | CHNSun Ruirui | 0 |
| 8 | ZIMTerry Angelos | 0 |
| 9 | USALiza Tittle | 0 |
| 10 | CHIde ROSSETTI FAINE Bruna | 0 |
| 11 | MARGhali Bougja | 0 |
| 12 | ARGMaria Eiras Terranova | 4 |
| 13 | AUSMolly Mooney | 4 |
| 14 | MONValentine Platini | 4 |
| 15 | INANusrtdinov Zayan Fatih | 4 |
| 16 | ECUJoaquin Beltran | 4 |
| 17 | UAEAlya Adnan Awadh Almheiri | 8 |
| 18 | EGYYassin El Bassiuony | 8 |
| 19 | COLAlejandro Gutierrez Alcocer | 8 |
| 20 | SENEden Milla Duscia Kazoum | 12 |
| 21 | SWEValentina Jarl | 12 |
| 22 | NZLSofia Williams | 12 |
| 23 | RUSIaroslav Pushkin | 12 |
| 24 | HONOlivia Cosenza Lloyd | 16 |
| 0 |
| 1 | COLAlejandro Gutierrez Alcocer | 0 |
| 1 | ZIMTerry Angelos | 0 |
| 1 | RSABo Reed | 0 |
| 1 | ALGYounes Mohamed Y Ferradj | 0 |
| 1 | USALiza Tittle | 0 |
| 1 | GUACristian Tejada Saravia | 0 |
| 1 | INDSresht Raju Mantena | 0 |
| 1 | SUIMike Smits | 0 |
| 13 | AUSMolly Mooney | 4 |
| 14 | ARGMaria Eiras Terranova | 4 |
| 15 | MONValentine Platini | 4 |
| 16 | BRAAnna Katharina Laureano Brukhnova | 4 |
| 17 | INANusrtdinov Zayan Fatih | 8 |
| 18 | EGYYassin El Bassiuony | 9 |
| 19 | ECUJoaquin Beltran | 10 |
| 20 | RUSIaroslav Pushkin | 12 |
| 21 | SWEValentina Jarl | 12 |
| 22 | SENEden Milla Duscia Kazoum | 14 |
| 23 | HONOlivia Cosenza Lloyd | 23 |
| – | MARGhali Bougja | WD |
6 novembre à 11:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | SUIMike Smits | 0 | |
| 2 | USALiza Tittle | 0 | |
| 3 | COLAlejandro Gutierrez Alcocer | 0 | |
| 4 | GUACristian Tejada Saravia | 4 | |
| 5 | ALG | 4 | |
| 6 | NZL | 4 | |
| 7 | IND | 4 | |
| 8 | RSA | 4 | |
| 9 | UAE | 8 | |
| 10 | CHI | 8 | |
| 11 | ZIM | 8 | |
| 12 | CHN | EL |