Dernière mise à jour des données7 novembre à 16:03 UTC+0
Aucun résultat publié pour cette épreuve.
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
6 novembre à 09:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | TPEChen Pin-An | 688 | |
| 2 | EGYIsmail Ezzeldin | 688 | |
| 3 | FRA | 687 | |
| 4 | SLO | 685 | |
| 5 | KOR | 683 | |
| 6 | GEO | 680 | |
| 7 | UAE | 677 | |
| 8 | SUI | 675 | |
| 9 | CRO | 674 | |
| 10 | AUS | 673 | |
| 11 | TUR | 673 | |
| 12 | GER | 668 | |
| 13 | USA | 666 | |
| 14 | JPN | 666 | |
| 15 | BLR | 663 | |
| 16 | MEX | 661 | |
| 17 | ISR | 653 | |
| 18 | SVK | 653 | |
| 19 | ESP | 651 | |
| 20 | UZB | 650 | |
| 21 | COL | 641 | |
| 22 | GBR | 639 | |
| 23 | POL | 637 | |
| 24 | NZL | 635 | |
| 25 | ITA | 633 | |
| 26 | MRI | 630 | |
| 27 | CAN | 627 | |
| 28 | RSA | 613 | |
| 29 | TUN | 605 | |
| 30 | CIV | 603 | |
| 31 | GUI | 577 | |
| 32 | ALG | 558 |
7 novembre à 09:28 UTC+0
7 novembre à 09:42 UTC+0
7 novembre à 10:24 UTC+0
7 novembre à 10:38 UTC+0
7 novembre à 11:20 UTC+0
7 novembre à 11:34 UTC+0
7 novembre à 12:16 UTC+0
7 novembre à 12:30 UTC+0
7 novembre à 14:28 UTC+0
7 novembre à 14:42 UTC+0
7 novembre à 15:24 UTC+0
7 novembre à 15:38 UTC+0